Opel Corsa E Ön Salıncak Alt Tablası SOL TM
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 0,9 | 63KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 0.9 | 74KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 0.9 | 77KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 70KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 88KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,4 | 77KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 51KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.3 JTDM | 66KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.3 JTDM | 70KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.3 JTDM | 62KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.3 JTDM | 59KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.4 Bifuel | 88KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 TB | 114KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 99KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 120KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 125KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.4 TB | 103KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 JTDM | 85KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 JTDM | 88KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2009 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.3 HDi 75 | 55KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.3 HDi 75 | 55KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.4 HDi | 50KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.4 HDi | 50KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 1,4 | 70KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1,4 | 70KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 66KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 77KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 77KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 99KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 99KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
FIAT | FIORINO | Hafif ticari araç | 2009 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2008 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 55KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2009 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 70KW |
FIAT | FIORINO | Hafif ticari araç | 2015 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 59KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2009 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57KW |
FIAT | GRANDE PUNTO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2008 - Sonrası | 1,6 | 80KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 66KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2009 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 70KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 88KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2009 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 77KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2008 - Sonrası | 1.9 16V | 94KW |
FIAT | PRACTICO Düz kasa kamyon Sasi | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 66KW |
FIAT | PRACTICO Düz kasa kamyon Sasi | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 77KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 0.9 | 74KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 0.9 | 77KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 0.9 Bifuel | 63KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 0.9 Twinair Turbo | 63KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,2 | 48KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,2 | 48KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,2 | 51KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,2 | 49KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,4 | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,4 | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 66KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 51KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.3 D Multijet | 51KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 62KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 70KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 62KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 55KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 62KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 70KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 59KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.4 16V | 70KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 77KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 99KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 Abarth | 114KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 Abarth | 132KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.4 Abarth | 132KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Abarth | 120KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Bifuel | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 LPG | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 LPG | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Multi Air | 77KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Natural Power | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 88KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Turbo Multi Air | 99KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 88KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 D Multijet | 88KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.9 D Multijet | 88KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.9 D Multijet | 96KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.9 D Multijet | 85KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2009 - Sonrası | 1,4 | 57KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 55KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 70KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2015 - Sonrası | 1.3 D Multijet | 59KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2009 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1 | 50KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1 | 66KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1 | 85KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1,2 | 69KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 64KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 74KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.4 LPG | 64KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.4 S | 110KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1 | 44KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - Sonrası | 1 | 44KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1 | 48KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - Sonrası | 1 | 48KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1 | 66KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1 | 85KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2005 - Sonrası | 1,2 | 59KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,2 | 59KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2009 - Sonrası | 1,2 | 59KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - Sonrası | 1,2 | 63KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 63KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 66KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1,4 | 64KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,4 | 74KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 88KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,4 | 55KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,4 | 66KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.2 LPG | 59KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 LPG | 61KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 LPG | 63KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.3 CDTI | 55KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - Sonrası | 1.3 CDTI | 55KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.3 CDTI | 66KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - Sonrası | 1.3 CDTI | 66KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.3 CDTI | 70KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.3 CDTI | 70KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.3 CDTI | 55KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.3 CDTI | 70KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.4 LPG | 66KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 LPG | 64KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.4 Turbo | 74KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 Turbo | 110KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 Turbo | 141KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 Turbo | 155KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.7 CDTI | 92KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.7 CDTI | 96KW |
OPEL | CORSA E | Hatchback | 2015 - Sonrası | 1.4 LPG | 66KW |
OPEL | CORSA E | Hatchback | 2015 - Sonrası | 1.4 Turbo | 110KW |
OPEL | CORSA E | Hatchback | 2015 - Sonrası | 1.6 Turbo | 152KW |
OPEL | CORSA E Van | Kutu | 2015 - Sonrası | 1,2 | 51KW |
OPEL | CORSA E Van | Kutu | 2014 - Sonrası | 1,4 | 55KW |
OPEL | CORSA E Van | Kutu | 2014 - Sonrası | 1,4 | 66KW |
OPEL | CORSA E Van | Kutu | 2014 - Sonrası | 1.3 CDTI | 70KW |
OPEL | CORSA E Van | Kutu | 2015 - Sonrası | 1.3 CDTI | 55KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.3 HDi 75 | 55KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.3 HDi 75 | 55KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.4 HDi | 50KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.4 HDi | 50KW |
₺ 1.082,55 KDV Dahil
Değerlendir (0)
195,94 TL'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Kategori
Stok Kodu
5352039 5352038CE
Stok Durumu
Stokta Var
Fiyat
18,64 EUR + KDV
OPEL CORSA E ÖN SALINCAK ( ALT TABLA )
2015 MODEL VE SONRASINA UYGUN TÜM MODELLERDE KULLANILIR.
SALINCAK ROTİLİ, ÖN VE ARKA BURÇLARI İLE BİRLİKTE KOMPLEDİR.
TEKNOROT MARKA HAKKINDA (MUADİL ÜRÜN)
Aracınızda önemli rollerde olan aksamların kalitesi oldukça önemlidir. Yan sanayi yedek parçalar da tıpkı orijinal yedek parçalar gibi birçok testten geçerler ve kullanıma sunulurlar. Yan sanayi ürünler, üretici firmaların, belli kalite şartlarını yerine getiren firmalara üretim yetkisi vermesi ile üretilir. Yan sanayi ürünler kesinlikle lisanssız ya da taklit ürünler değildir.
Opel Yedek Parça & Chevrolet Yedek Parça
ÜRÜNLERİMİZ ADINIZA FATURALI OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.
ANLAŞMALI KARGO İLE GÖNDERİLMEKTEDİR.
AYNI GÜN İÇİNDE KARGOYA VERİLİR.
FİYATLARA KDV DAHİLDİR..
ARACINIZ İLE İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLER İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
ELEKTRİKLİ MALZEMELERDE GARANTİ YOKTUR.
HER TÜRLÜ OPEL YEDEK PARÇA & CHEVROLET YEDEK PARÇA TEDARİK EDİLİR.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!