OPEL ASTRA G /ZAFİRA A 1.6 MOTOR MANUEL ŞANZ. SU RADYATÖRÜ WUTSE

OPEL ASTRA G /ZAFİRA A 1.6 MOTOR MANUEL ŞANZ. SU RADYATÖRÜ WUTSE

Stok Kodu
1300189 1300196 1300214 9119482 9193265 9202504 UNİ(Kopya)
Fiyat
59,32 EUR + KDV
*450,83 ₺ den başlayan taksitlerle!!
2.490,77 ₺

2.0 MOTOR HARİÇ KLİMALI ARAÇ DONANIMINA SAHİP ARAÇLAR İÇİN

 


Kriterler

Net uzunluk [mm]
600

Net genişlik [mm]
375

Net derinlik [mm]
26

Araç donanımı
Klimalı/​klimasız araçlar için

Şanzıman türü
Manuel şanzıman

Isıtma/​Soğutma sistemi
Kombine sulu/​yağlı radyatöre sahip araçlar için

Soğutucu modeli
Soğutma kanatçıkları mekanik takılmış



OPEL
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ASTRA G Hatchback (T98): 1.4 16V (F08, F48) 02.1998 - 01.2005 66 90 1389
ASTRA G Hatchback (T98): 1.6 (F08, F48) 02.1998 - 09.2000 55 75 1598
ASTRA G Hatchback (T98): 1.6 (F08, F48) 09.2000 - 01.2005 62 84 1598
ASTRA G Hatchback (T98): 1.6 16V (F08, F48) 02.1998 - 01.2005 74 101 1598
ASTRA G Hatchback (T98): 1.8 16V (F08, F48) 02.1998 - 09.2000 85 116 1796
ASTRA G Hatchback (T98): 1.8 16V (F08, F48) 09.2000 - 01.2005 92 125 1796
ASTRA G Hatchback (T98): 2.0 16V (F08, F48) 02.1998 - 01.2005 100 136 1998
ASTRA G Sedan (T98): 1.4 16V (F69) 09.1998 - 01.2005 66 90 1389
ASTRA G Sedan (T98): 1.6 (F69) 09.1998 - 09.2000 55 75 1598
ASTRA G Sedan (T98): 1.6 (F69) 09.2000 - 01.2005 62 84 1598
ASTRA G Sedan (T98): 1.6 16V (F69) 09.1998 - 01.2005 74 101 1598
ASTRA G Sedan (T98): 1.8 16V (F69) 09.1998 - 09.2000 85 116 1796
ASTRA G Sedan (T98): 1.8 16V (F69) 06.2000 - 01.2005 92 125 1796
ASTRA G Sedan (T98): 2.0 16V (F69) 09.1998 - 01.2005 100 136 1998
ASTRA G Station wagon (T98): 1.4 16V (F35) 06.1998 - 07.2004 66 90 1389
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 (F35) 02.1998 - 09.2000 55 75 1598
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 (F35) 09.2000 - 07.2004 62 84 1598
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 16V (F35) 02.1998 - 07.2004 74 101 1598
ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35) 02.1998 - 09.2000 85 116 1796
ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35) 09.2000 - 07.2004 92 125 1796
ASTRA G Station wagon (T98): 2.0 16V (F35) 02.1998 - 07.2004 100 136 1998
ASTRA G Coupe (T98): 1.6 16V (F07) 03.2000 - 05.2005 74 101 1598
ASTRA G Coupe (T98): 1.8 16V (F07) 09.2000 - 05.2005 92 125 1796
ASTRA G Cabrio (T98): 1.6 16V (F67) 03.2001 - 10.2005 74 101 1598
ASTRA G Cabrio (T98): 1.8 16V (F67) 03.2001 - 10.2005 92 125 1796
ASTRA G Panelvan/Van (F70): 1.6 (F70) 01.1999 - 09.2000 55 75 1598


 opel yedek parça


Opel Yedek Parça & Chevrolet Yedek Parça
ÜRÜNLERİMİZ ADINIZA FATURALI OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.
ANLAŞMALI KARGO İLE GÖNDERİLMEKTEDİR.            
AYNI GÜN İÇİNDE KARGOYA VERİLİR.       
FİYATLARA KDV DAHİLDİR..                     
ARACINIZ İLE İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLER İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
ELEKTRİKLİ MALZEMELERDE GARANTİ YOKTUR.
HER TÜRLÜ OPEL YEDEK PARÇA & CHEVROLET YEDEK PARÇA TEDARİK EDİLİR.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
OPEL ASTRA G /ZAFİRA A 1.6 MOTOR MANUEL ŞANZ. SU RADYATÖRÜ WUTSE OPEL ASTRA G /ZAFİRA A 1.6 MOTOR MANUEL ŞANZ. SU RADYATÖRÜ WUTSE 2.490,77 TL Bulamadığınız OPEL YEDEK PARÇA için 02125300225 - 02125295074 No'lu telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 1300189 1300196 1300214 9119482 9193265 9202504 UNİ(Kopya) OPEL ASTRA G /ZAFİRA A 1.6 MOTOR MANUEL ŞANZ. SU RADYATÖRÜ WUTSE

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.